2024年2月2日(金)
安倍派裏金追加 20~22年
91人分 約4.3億円
自民党派閥のパーティー収入不記載事件を巡り、安倍派(清和政策研究会)は1月31日、2020~22年の政治資金収支報告書を訂正しました。今回の訂正で同派に所属する議員ら計91人に対する総額4億2726万円の「寄付」が新たに追加されました。(表参照)
これによると、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で起訴された議員らを除き、派閥側から高額な寄付があったのは、萩生田光一前自民党政調会長(1952万円)、三ツ林裕巳衆院議員(1808万円)、山谷えり子参院議員(1519万円)、堀井学衆院議員(1086万円)などです。
ただ収支報告書の公開は3年分となっているため、公表された訂正は20~22年のものだけです。それ以前の裏金づくりについては、国民がチェックすることができないブラックボックスの状態です。
この事件では、パーティー券の販売ノルマを上回った分を、議員側にキックバックしていました。キックバック分は派閥側、議員側の双方が収支報告書に記載しておらず、同派の会計責任者も規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴されています。
他方、同派の議員側で起訴されたのは3人にとどまり、松野博一前官房長官や萩生田氏ら安倍派の「5人衆」と呼ばれた幹部は起訴されていません。
| 議員名 | 所属 | 総額 万円 |
選挙区 |
|---|---|---|---|
| 池田佳隆 | 衆 | 3208 | 比例東海 |
| 大野泰正 | 参 | 3146 | 岐阜 |
| 谷川弥一 | 前衆 | 2303 | 長崎3 |
| 萩生田光一 | 衆 | 1952 | 東京24 |
| 三ツ林裕巳 | 衆 | 1808 | 埼玉14 |
| 山谷えり子 | 参 | 1519 | 比例 |
| 堀井学 | 衆 | 1086 | 比例北海道 |
| 宮本周司 | 参 | 974 | 石川 |
| 衛藤征士郎 | 衆 | 970 | 大分2 |
| 簗和生 | 衆 | 924 | 栃木3 |
| 大塚拓 | 衆 | 874 | 埼玉9 |
| 杉田水脈 | 衆 | 872 | 比例中国 |
| 松野博一 | 衆 | 865 | 千葉3 |
| 高木毅 | 衆 | 865 | 福井2 |
| 宗清皇一 | 衆 | 854 | 比例近畿 |
| 小田原潔 | 衆 | 844 | 東京21 |
| 世耕弘成 | 参 | 836 | 和歌山 |
| 上野宏史 | 前衆 | 781 | 比例南関東 |
| 和田義明 | 衆 | 710 | 北海道5 |
| 菅家一郎 | 衆 | 678 | 比例東北 |
| 加田裕之 | 参 | 648 | 兵庫 |
| 羽生田俊 | 参 | 634 | 比例 |
| 馳浩 | 601 | 石川県知事 | |
| 中山泰秀 | 前衆 | 596 | 大阪4 |
| 岡田直樹 | 参 | 596 | 石川 |
| 末松信介 | 参 | 582 | 兵庫 |
| 柴山昌彦 | 衆 | 556 | 埼玉8 |
| 西村明宏 | 衆 | 554 | 宮城3 |
| 関芳弘 | 衆 | 524 | 兵庫3 |
| 丸川珠代 | 参 | 512 | 東京 |
| 高鳥修一 | 衆 | 484 | 比例北信越 |
| 細田健一 | 衆 | 474 | 新潟2 |
| 堀井巌 | 参 | 466 | 奈良 |
| 下村博文 | 衆 | 440 | 東京11 |
| 中根一幸 | 衆 | 434 | 比例北関東 |
| 吉野正芳 | 衆 | 414 | 福島5 |
| 根本幸典 | 衆 | 396 | 愛知15 |
| 尾身朝子 | 衆 | 367 | 比例北関東 |
| 山田修路 | 元参 | 365 | 石川 |
| 義家弘介 | 衆 | 363 | 比例南関東 |
| 亀岡偉民 | 衆 | 292 | 比例東北 |
| 橋本聖子 | 参 | 289 | 比例 |
| 上杉謙太郎 | 衆 | 286 | 比例東北 |
| 長尾敬 | 前衆 | 282 | 大阪14 |
| 山田宏 | 参 | 282 | 比例 |
| 鈴木英敬 | 衆 | 280 | 三重4 |
| 江島潔 | 参 | 240 | 山口 |
| 吉川有美 | 参 | 240 | 三重 |
| 佐藤啓 | 参 | 236 | 奈良 |
| 西田昌司 | 参 | 234 | 京都 |
| 今村洋史 | 元衆 | 220 | 東京9 |
| 細田博之 | 前衆 | 210 | 島根1 |
| 石井正弘 | 参 | 198 | 岡山 |
| 塩谷立 | 衆 | 196 | 比例東海 |
| 稲田朋美 | 衆 | 196 | 福井1 |
| 松川るい | 参 | 194 | 大阪 |
| 上野通子 | 参 | 188 | 栃木 |
| 若林健太 | 衆 | 184 | 長野1 |
| 井上義行 | 参 | 170 | 比例 |
| 森雅子 | 参 | 168 | 福島 |
| 井原巧 | 衆 | 168 | 愛媛3 |
| 佐々木紀 | 衆 | 166 | 石川2 |
| 木村次郎 | 衆 | 144 | 青森3 |
| 谷川とむ | 衆 | 134 | 比例近畿 |
| 宮澤博行 | 衆 | 132 | 比例東海 |
| 岩城光英 | 元参 | 132 | 福島 |
| 赤池誠章 | 参 | 98 | 比例 |
| 北村経夫 | 参 | 98 | 山口 |
| 福田達夫 | 衆 | 94 | 群馬4 |
| 野上浩太郎 | 参 | 92 | 富山 |
| 礒崎陽輔 | 前参 | 82 | 大分 |
| 長峯誠 | 参 | 78 | 宮崎 |
| 青山周平 | 衆 | 72 | 比例東海 |
| 小森卓郎 | 衆 | 70 | 石川1 |
| 西村康稔 | 衆 | 70 | 兵庫9 |
| 鈴木淳司 | 衆 | 52 | 愛知7 |
| 田畑裕明 | 衆 | 44 | 富山1 |
| 古田圭一 | 元衆 | 42 | 比例中国 |
| 加納陽之助 | 40 | 大阪10候補 | |
| 山田美樹 | 衆 | 34 | 東京1 |
| 山本順三 | 参 | 34 | 愛媛 |
| 岸信夫 | 前衆 | 30 | 山口2 |
| 石田昌宏 | 参 | 26 | 比例 |
| 加藤竜祥 | 衆 | 26 | 長崎2 |
| 高橋はるみ | 参 | 22 | 北海道 |
| 中川雅治 | 前参 | 20 | 東京 |
| 越智隆雄 | 衆 | 18 | 比例東京 |
| 太田房江 | 参 | 16 | 大阪 |
| 宮下一郎 | 衆 | 12 | 長野5 |
| 加藤寛治 | 前衆 | 10 | 長崎2 |
| 藤原崇 | 衆 | 10 | 岩手3 |
| 合計4億2726万円 | |||
| 安倍派(清和政策研究会)の政治資金収支報告書から作成 | |||








