2025年11月1日現在
| 党地方議員議席数 | 女性議員 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 県議 | 政令 | 区議 | 市議 | 町村議 | 県議 | 政令 | 区議 | 市議 | 町村議 | 合計 | |
| 北海道 | 153 | 2 | 7 | 59 | 85 | 2 | 6 | 22 | 26 | 56 | ||
| 青森 | 26 | 3 | 15 | 8 | 2 | 9 | 11 | |||||
| 秋田 | 23 | 1 | 15 | 7 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||
| 岩手 | 57 | 2 | 36 | 19 | 12 | 8 | 20 | |||||
| 宮城 | 52 | 5 | 6 | 25 | 16 | 2 | 3 | 12 | 3 | 20 | ||
| 山形 | 30 | 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 福島 | 46 | 4 | 22 | 20 | 4 | 6 | 7 | 17 | ||||
| 東京 | 201 | 14 | 98 | 80 | 9 | 13 | 49 | 43 | 2 | 107 | ||
| 埼玉 | 131 | 3 | 6 | 94 | 28 | 3 | 4 | 54 | 8 | 69 | ||
| 茨城 | 46 | 1 | 37 | 8 | 1 | 16 | 4 | 21 | ||||
| 栃木 | 23 | 1 | 16 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||
| 群馬 | 31 | 2 | 20 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 神奈川 | 63 | 3 | 14 | 31 | 15 | 1 | 7 | 16 | 7 | 31 | ||
| 千葉 | 88 | 4 | 7 | 64 | 13 | 2 | 3 | 34 | 7 | 46 | ||
| 山梨 | 22 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 長野 | 113 | 5 | 45 | 63 | 2 | 16 | 20 | 38 | ||||
| 新潟 | 50 | 6 | 38 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | ||||
| 石川 | 15 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 富山 | 15 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 福井 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 静岡 | 42 | 7 | 26 | 9 | 2 | 10 | 4 | 16 | ||||
| 愛知 | 79 | 1 | 3 | 61 | 14 | 1 | 2 | 28 | 4 | 35 | ||
| 岐阜 | 38 | 1 | 28 | 9 | 1 | 12 | 4 | 17 | ||||
| 三重 | 28 | 1 | 17 | 10 | 1 | 9 | 3 | 13 | ||||
| 大阪 | 99 | 1 | 6 | 76 | 16 | 1 | 3 | 40 | 10 | 54 | ||
| 兵庫 | 63 | 2 | 9 | 41 | 11 | 1 | 4 | 16 | 1 | 22 | ||
| 京都 | 92 | 9 | 14 | 47 | 22 | 3 | 8 | 21 | 7 | 39 | ||
| 滋賀 | 42 | 2 | 30 | 10 | 1 | 15 | 4 | 20 | ||||
| 奈良 | 47 | 1 | 23 | 23 | 1 | 6 | 11 | 18 | ||||
| 和歌山 | 34 | 1 | 15 | 18 | 1 | 9 | 3 | 13 | ||||
| 岡山 | 35 | 3 | 4 | 19 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 14 | ||
| 広島 | 26 | 2 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
| 山口 | 30 | 3 | 23 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||
| 鳥取 | 22 | 1 | 6 | 15 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 島根 | 19 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 香川 | 14 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 愛媛 | 14 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 徳島 | 19 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 高知 | 52 | 6 | 28 | 18 | 3 | 10 | 10 | 23 | ||||
| 福岡 | 63 | 11 | 29 | 23 | 2 | 14 | 12 | 28 | ||||
| 佐賀 | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 長崎 | 18 | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
| 熊本 | 24 | 2 | 13 | 9 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||
| 大分 | 20 | 2 | 17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
| 宮崎 | 16 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||
| 鹿児島 | 27 | 1 | 22 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| 沖縄 | 36 | 4 | 21 | 11 | 1 | 8 | 4 | 13 | ||||
| 計 | 2,213 | 105 | 108 | 98 | 1,288 | 614 | 63 | 52 | 49 | 572 | 204 | 940 |



