2002年2月17日(日)「しんぶん赤旗」
相次ぐタイヤ脱落事故が大きな問題になっていますが、本紙は十六日までに、東名高速道路(全長三百四十七キロメートル)の大井松田―清水間(九十キロメートル)とその周辺国道で発生した事故の詳細な資料を入手しました。
資料は、同区間で事故・故障車を救済する民間団体、全日本高速道路レッカー事業協会・日本ハイウエイセーフティ研究所(加藤正明所長、静岡県沼津市)が作成したもので、一九九七年から二〇〇一年までの五年間で起きた百八件のタイヤ脱落事故について、発生場所や故障個所などが記載されています。
資料によると、故障個所は、タイヤを車軸に固定するハブが最も多く六十四件、ホイール取り付けボルトが三十一件、その他ホイール割れなどが十三件となっています。同所は、「こう配の変化が多い山間部やカーブの手前など、衝撃の強い場所での事故が多い」と分析します。
加藤氏は「大型車のタイヤ脱落事故は、どのメーカーの車種でも頻繁に起きている。全国では相当数、発生していると思う。もっとしっかり注意を喚起すべきだ」と警告します。
国土交通省は十二日、三菱自動車工業製大型車のタイヤが主婦を直撃、死亡させた横浜の事件を受け、三菱自工はじめ日本自動車工業会、整備関連団体などに再発防止に向けた通達を出しました。
同省によると一月の大型車タイヤ脱落事故は、全国で七件。三菱自工製が三件、他メーカーで四件起きています。
加藤氏は「外れたタイヤが、第三者に危害を及ぼすことを考えると放置できない。発生状況の全国的な調査が必要だ」と強調します。
| 貨物車タイヤ脱落事故(2年分)東名高速道路大井松田―清水間 | |||
|---|---|---|---|
| 日 付 | 車 種 | 発生場所(キロ地点) | 故障個所 |
| 00年1月12日 | 2.5トン | 国1清水町 | ハブ 前輪右 |
| 2月19日 | 12.2トン | 下り127SA | ハブ 前輪右 |
| 2月24日 | 14.2トン | 上り66.6 | ハブ 後輪左2軸目 |
| 3月22日 | 14.2トン | 国1沼津市 | ハブ 前輪左 |
| 4月6日 | 13.2トン | 国139富士宮 | ハブ 後輪左2軸目 |
| 4月11日 | 9.25トン | 国246裾野市 | ハブ 前輪左 |
| 4月26日 | 12.7トン | 国1清水町 | ハブ 前輪右 |
| 5月19日 | 10.25トン | 国246裾野市 | 他 後輪右1軸目ホイール割れ |
| 6月22日 | 9.8トン | 下り106PA | ハブ 前輪左 |
| 7月4日 | 12.8トン | 富士市水戸島 | ハブ 後輪右1軸目 |
| 9月21日 | 20トン | 上り99.9 | ハブ トレーラー右1軸目 |
| 10月3日 | 3.0トン | 西富士道路 | ハブ 前輪左 |
| 10月11日 | 12.0トン | 上り85.6 | ボルト 後輪左1軸目 |
| 11月30日 | 14.5トン | 上り110.6BS | ハブ 前輪右 |
| 12月5日 | 12.7トン | 国1高浜インター | ハブ 前輪右 |
| 12月20日 | 8.5トン | 下り53.7PA | ハブ 前輪右2軸目 |
| 12月20日 | 9.75トン | 国1沼津市 | ハブ 前輪左 |
| 12月29日 | 2.0トン | 三島駅北口 | ボルト 後輪左 |
| 01年1月21日 | 9トン | 上り97.3 | ハブ 前輪右 |
| 2月6日 | 9トン | 国1上り富士東IC | ハブ 後輪左1軸目 |
| 2月9日 | 8.5トン | 下り127SA | ハブ 前輪左2軸目 |
| 3月3日 | 12.6トン | 上り90PA | ハブ 前輪右1軸目 |
| 3月23日 | 10トン | 国1上り一本松 | ボルト 後輪左2軸目 |
| 5月17日 | 9.25トン | 下り106PA | ボルト 前輪左2軸目 |
| 5月27日 | 8.2トン | 下り133.5 | ハブ 前輪左 |
| 7月23日 | 7.0トン | 芝川町内房 | ハブ 前輪左 |
| 8月7日 | 2.5トン | 下り90PA | ハブ 前輪左 |
| 9月9日 | 9.3トン | 下り109.2 | ボルト 後輪右1軸目 |
| 10月1日 | 15.25トン | 上り120.8 | ボルト 後輪左1軸目 |
| 10月7日 | 10.5トン | 上り75.4BS | ハブ 前輪右2軸目 |
| 12月3日 | 2.75トン | 上り72.3 | ハブ 前輪右 |
| 12月18日 | 35トン | 上り98 | ボルト トラクター後輪左1軸目 |
| 12月21日 | 14.5トン | 下り114.7 | ハブ 後輪左2軸目 |
| 12月27日 | 7.8トン | 下り90PA | ボルト 後輪左1軸目 |
| ※国:国道、IC:インターチェンジ、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア、BS:バス停 | |||
機能しない場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。
著作権:日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp