|
|
||||
|
|
| 国 名 | 有無 | 年 額 な ど |
| デンマーク | ― | 登録料もなし。 |
| フィンランド | ― | 同上 |
| ノルウェー | ― | 同上 |
| スウェーデン | ― | 同上 |
| ベルギー | ― | 登録料を徴収。フランダース語圏。 |
| スイス | ― | 登録料を徴収。 |
| フランス | ― | 登録料(1.9万円、2003年)を徴収。 |
| ギリシャ | ― | |
| ハンガリー | ― | 有償コースは授業料を徴収。 |
| スロバキア共和国 | ― | 2004〜05年に授業料導入法案否決 |
| ルクセンブルク | ― | |
| ポーランド | ― | |
| アイスランド | ― | 国立大では授業料はなく、登録料のみ。 |
| アイルランド | ― | 1996年から授業料を廃止。 |
| ドイツ | ― | 原則無償。一部の州で、半年7.2万円の授業料導入案を発表。 |
| オーストラリア | ○ | 5242豪ドル(42万円、2003年)卒業後払い |
| オーストリア | ○ | 363.36ユーロ(約4.9万円、2002年) |
| カナダ | ○ | 4025加ドル(34万円、2003年。各州規程額の平均) |
| チェコ共和国 | ○ | 2906コロナ(9000円、2002年。国の基準) |
| イタリア | ○ | 大学ごとに設定。ボローニャ大学経済学部952ユーロ(約12万円)。 |
| 日本 | ○ | 国立:53万5800円(標準額、2007年) 私立:約84万円(平均、2006年) |
| 韓国 | ○ | 国公立:123.9万ウォン(約11.3万円) 私立:380.5万ウォン(約34.7万円)。いずれも人文・社会系学部。専攻分野で異なる。 |
| メキシコ | ○ | 大学ごとに設定。 |
| オランダ | ○ | 1329.58ユーロ(約14万円、2001年)。国公私立大学同額。 |
| ニュージーランド | ○ | 国が上限を設定し、大学ごとに決定。 |
| ポルトガル | ○ | 授業料額は不明 |
| スペイン | ○ | 学生の75%が授業料を払う。 |
| トルコ | ○ | 1985年に授業料導入。 |
| イギリス | ○ | 3000ポンド(約60万円)を上限に各大学で設定(2006年)。後払制。4割の学生は免除。 |
| アメリカ合衆国 | ○ | 州立:4059ドル(約50万円、2002年) 私立:16948ドル(約208.9万円、2002年) |
注) 「―」は授業料無、「○」は授業料有 出所)文部科学省『諸外国の高等教育』(2004年3月)、『教育指標の国際比較』(2006年度版)、Eurydice(ヨーロッパでの教育に関する情報ネットワーク)、各国教育省ホームページなどをもとに作成。
|
負担の軽い順
|
公費など
の負担率 |
| 1 スウェーデン | 80.81 |
| 2 フィンランド | 63.69 |
| 3 オランダ | 57.36 |
| 4 ベルギー(フランダース語圏) | 43.91 |
| 5 アイルランド | 43.44 |
| 6 ベルギー(フランス語圏) | 39.88 |
| 7 オーストリア | 34.30 |
| 8 ドイツ | 33.42 |
| 9 フランス | 31.26 |
| 10 イタリア | 28.49 |
| 11 カナダ | 26.40 |
| 12 オーストラリア | 21.33 |
| 13 アメリカ | 20.91 |
| 14 イギリス | 17.48 |
| 15 ニュージーランド | 14.80 |
| 16 日本 | 13.15 |
[出所]Global Highen Education Rankings,2005. Educational Policy Institute. より
●コラム1 学費無償化が世界のルール
●コラム2 日本の学費は世界一高い?
●コラム3 30年ぶりに値上げストップ
●コラム3 大もとにメスを入れてこそ