|
|
| - | 日本共産党 | 自由民主党 | 民主党 | 公明 | 自由党 | 社民党 | 保守党 | ||||||||||||||
| - | 得票数 | 得票率 | 有権者比 | 得票数 | 得票率 | 有権者比 | 得票数 | 得票率 | 有権者比 | 得票数 | 得票率 | 有権者比 | 得票数 | 得票率 | 有権者比 | 得票数 | 得票率 | 有権者比 | 得票数 | 得票率 | 有権者比 |
| 北海道 | 258,470 | 9.94 | 5.59 | 917,061 | 35.26 | 19.83 | 557,091 | 21.42 | 12.04 | 376,286 | 14.47 | 8.14 | 163,853 | 6.30 | 3.54 | 151,764 | 5.84 | 3.28 | 39,020 | 1.50 | 0.84 |
| 青森 | 34,036 | 6.05 | 2.85 | 267,934 | 47.66 | 22.45 | 57,426 | 10.21 | 4.81 | 67,554 | 12.02 | 5.66 | 48,531 | 8.63 | 4.07 | 39,877 | 7.09 | 3.34 | 10,119 | 1.80 | 0.85 |
| 秋田 | 33,588 | 6.15 | 3.46 | 232,276 | 42.55 | 23.91 | 80,226 | 14.70 | 8.26 | 67,055 | 12.28 | 6.90 | 39,372 | 7.21 | 4.05 | 57,158 | 10.47 | 5.88 | 10,065 | 1.84 | 1.04 |
| 岩手 | 37,920 | 5.46 | 3.34 | 224,541 | 32.35 | 19.77 | 46,376 | 6.68 | 4.08 | 52,594 | 7.58 | 4.63 | 246,019 | 35.45 | 21.66 | 50,302 | 7.25 | 4.43 | 6,732 | 0.97 | 0.59 |
| 宮城 | 64,305 | 6.54 | 3.45 | 391,419 | 39.83 | 20.98 | 159,187 | 16.20 | 8.53 | 129,671 | 13.19 | 6.95 | 102,582 | 10.44 | 5.50 | 70,947 | 7.22 | 3.80 | 18,624 | 1.89 | 1.00 |
| 山形 | 30,637 | 5.27 | 3.10 | 272,888 | 46.91 | 27.57 | 87,915 | 15.11 | 8.88 | 63,871 | 10.98 | 6.45 | 39,065 | 6.72 | 3.95 | 41,566 | 7.15 | 4.20 | 11,734 | 2.02 | 1.19 |
| 福島 | 62,440 | 6.52 | 3.74 | 407,393 | 42.51 | 24.39 | 166,031 | 17.33 | 9.94 | 107,720 | 11.24 | 6.45 | 91,272 | 9.52 | 5.46 | 63,847 | 6.66 | 3.82 | 13,820 | 1.44 | 0.83 |
| 東京 | 546,073 | 10.65 | 5.52 | 1,768,318 | 34.50 | 17.89 | 831,987 | 16.23 | 8.42 | 762,476 | 14.88 | 7.71 | 416,034 | 8.12 | 4.21 | 338,558 | 6.61 | 3.43 | 159,633 | 3.11 | 1.61 |
| 埼玉 | 274,855 | 9.83 | 4.99 | 977,315 | 34.95 | 17.73 | 463,430 | 16.57 | 8.41 | 438,995 | 15.70 | 7.96 | 250,846 | 8.97 | 4.55 | 163,271 | 5.84 | 2.96 | 70,685 | 2.53 | 1.28 |
| 茨城 | 58,915 | 5.19 | 2.49 | 497,131 | 43.79 | 21.03 | 171,610 | 15.12 | 7.26 | 177,078 | 15.60 | 7.49 | 81,787 | 7.20 | 3.46 | 47,037 | 4.14 | 1.99 | 21,545 | 1.90 | 0.91 |
| 栃木 | 34,024 | 4.22 | 2.15 | 372,188 | 46.16 | 23.48 | 159,934 | 19.83 | 10.09 | 101,310 | 12.56 | 6.39 | 57,566 | 7.14 | 3.63 | 33,328 | 4.13 | 2.10 | 13,867 | 1.72 | 0.87 |
| 群馬 | 55,581 | 6.23 | 3.46 | 428,895 | 48.09 | 26.72 | 149,785 | 16.79 | 9.33 | 113,153 | 12.69 | 7.05 | 50,772 | 5.69 | 3.16 | 43,338 | 4.86 | 2.70 | 16,773 | 1.88 | 1.05 |
| 神奈川 | 284,169 | 7.65 | 4.15 | 1,363,559 | 36.69 | 19.92 | 698,400 | 18.79 | 10.20 | 483,470 | 13.01 | 7.06 | 305,280 | 8.21 | 4.46 | 267,866 | 7.21 | 3.91 | 96,342 | 2.59 | 1.41 |
| 千葉 | 176,218 | 7.47 | 3.70 | 862,314 | 36.54 | 18.09 | 375,195 | 15.90 | 7.87 | 356,161 | 15.09 | 7.47 | 246,219 | 10.43 | 5.17 | 133,356 | 5.65 | 2.80 | 60,060 | 2.55 | 1.26 |
| 山梨 | 26,044 | 6.25 | 3.72 | 179,297 | 43.03 | 25.62 | 78,897 | 18.93 | 11.27 | 57,031 | 13.69 | 8.15 | 31,175 | 7.48 | 4.45 | 17,227 | 4.13 | 2.46 | 6,028 | 1.45 | 0.86 |
| 長野 | 100,657 | 9.70 | 5.72 | 343,514 | 33.11 | 19.52 | 265,397 | 25.58 | 15.08 | 125,074 | 12.06 | 7.11 | 58,451 | 5.63 | 3.32 | 83,562 | 8.05 | 4.75 | 13,666 | 1.32 | 0.78 |
| 新潟 | 68,975 | 5.95 | 3.48 | 525,326 | 45.34 | 26.49 | 149,726 | 12.92 | 7.55 | 96,216 | 8.30 | 4.85 | 94,414 | 8.15 | 4.76 | 106,533 | 9.19 | 5.37 | 15,740 | 1.36 | 0.79 |
| 石川 | 23,686 | 4.49 | 2.52 | 270,847 | 51.33 | 28.81 | 82,739 | 15.68 | 8.80 | 56,064 | 10.62 | 5.96 | 39,456 | 7.48 | 4.20 | 20,136 | 3.82 | 2.14 | 11,437 | 2.17 | 1.22 |
| 富山 | 21,956 | 4.33 | 2.42 | 236,994 | 46.70 | 26.08 | 51,291 | 10.11 | 5.64 | 39,317 | 7.75 | 4.33 | 71,370 | 14.06 | 7.85 | 52,939 | 10.43 | 5.82 | 10,973 | 2.16 | 1.21 |
| 福井 | 17,200 | 4.56 | 2.64 | 186,068 | 49.37 | 28.56 | 62,638 | 16.62 | 9.61 | 40,407 | 10.72 | 6.20 | 25,350 | 6.73 | 3.89 | 14,471 | 3.84 | 2.22 | 8,878 | 2.36 | 1.36 |
| 静岡 | 110,042 | 6.28 | 3.67 | 730,651 | 41.68 | 24.40 | 330,026 | 18.83 | 11.02 | 219,096 | 12.50 | 7.32 | 119,021 | 6.79 | 3.97 | 95,261 | 5.43 | 3.18 | 38,318 | 2.19 | 1.28 |
| 愛知 | 205,004 | 7.13 | 3.73 | 1,015,649 | 35.31 | 18.46 | 634,297 | 22.05 | 11.53 | 425,540 | 14.79 | 7.73 | 205,810 | 7.15 | 3.74 | 148,759 | 5.17 | 2.70 | 104,829 | 3.64 | 1.91 |
| 岐阜 | 61,490 | 6.58 | 3.68 | 418,643 | 44.80 | 25.06 | 168,116 | 17.99 | 10.06 | 119,885 | 12.83 | 7.18 | 53,014 | 5.67 | 3.17 | 45,152 | 4.83 | 2.70 | 25,037 | 2.68 | 1.50 |
| 三重 | 49,945 | 5.83 | 3.39 | 335,565 | 39.17 | 22.75 | 179,560 | 20.96 | 12.17 | 125,657 | 14.67 | 8.52 | 62,416 | 7.29 | 4.23 | 42,483 | 4.96 | 2.88 | 17,518 | 2.04 | 1.19 |
| 大阪 | 455,677 | 12.72 | 6.55 | 1,153,610 | 32.19 | 16.57 | 476,221 | 13.29 | 6.84 | 761,210 | 21.24 | 10.93 | 260,287 | 7.26 | 3.74 | 201,891 | 5.63 | 2.90 | 101,830 | 2.84 | 1.46 |
| 兵庫 | 209,578 | 8.91 | 4.75 | 767,453 | 32.62 | 17.38 | 384,290 | 16.34 | 8.70 | 424,387 | 18.04 | 9.61 | 171,055 | 7.27 | 3.87 | 164,257 | 6.98 | 3.72 | 69,821 | 2.97 | 1.58 |
| 京都 | 186,852 | 16.90 | 9.00 | 403,321 | 36.47 | 19.42 | 167,411 | 15.14 | 8.06 | 152,667 | 13.81 | 7.35 | 59,656 | 5.40 | 2.87 | 65,589 | 5.93 | 3.16 | 23,706 | 2.14 | 1.14 |
| 滋賀 | 56,666 | 9.72 | 5.46 | 241,171 | 41.36 | 23.22 | 114,102 | 19.57 | 10.99 | 65,667 | 11.26 | 6.32 | 36,783 | 6.31 | 3.54 | 30,741 | 5.27 | 2.96 | 11,210 | 1.92 | 1.08 |
| 奈良 | 51,364 | 7.91 | 4.46 | 254,851 | 39.24 | 22.12 | 115,468 | 17.78 | 10.02 | 101,728 | 15.66 | 8.83 | 40,400 | 6.22 | 3.51 | 43,388 | 6.68 | 3.77 | 18,448 | 2.84 | 1.60 |
| 和歌山 | 40,293 | 8.35 | 4.65 | 176,927 | 36.67 | 20.42 | 52,858 | 10.95 | 6.10 | 96,996 | 20.10 | 11.19 | 60,063 | 12.45 | 6.93 | 16,724 | 3.47 | 1.93 | 23,174 | 4.80 | 2.67 |
| 岡山 | 55,277 | 6.69 | 3.54 | 357,413 | 43.28 | 22.89 | 130,611 | 15.81 | 8.36 | 158,108 | 19.14 | 10.13 | 38,001 | 4.60 | 2.43 | 39,615 | 4.80 | 2.54 | 17,015 | 2.06 | 1.09 |
| 広島 | 71,568 | 5.59 | 3.11 | 537,822 | 42.00 | 23.41 | 183,584 | 14.34 | 7.99 | 208,788 | 16.30 | 9.09 | 81,598 | 6.37 | 3.55 | 71,029 | 5.55 | 3.09 | 33,006 | 2.58 | 1.44 |
| 山口 | 47,076 | 6.67 | 3.81 | 299,265 | 42.42 | 24.21 | 115,602 | 16.39 | 9.35 | 109,734 | 15.56 | 8.88 | 50,099 | 7.10 | 4.05 | 33,621 | 4.77 | 2.72 | 14,307 | 2.03 | 1.16 |
| 鳥取 | 19,353 | 6.25 | 3.95 | 129,003 | 41.66 | 26.32 | 50,180 | 16.21 | 10.24 | 55,384 | 17.89 | 11.30 | 13,422 | 4.33 | 2.74 | 21,871 | 7.06 | 4.46 | 5,092 | 1.64 | 1.04 |
| 島根 | 24,149 | 6.05 | 3.96 | 188,579 | 47.26 | 30.93 | 73,832 | 18.50 | 12.11 | 55,290 | 13.86 | 9.07 | 15,938 | 3.99 | 2.61 | 17,171 | 4.30 | 2.82 | 7,628 | 1.91 | 1.25 |
| 香川 | 26,321 | 6.18 | 3.17 | 199,598 | 46.83 | 24.02 | 47,195 | 11.07 | 5.68 | 66,893 | 15.69 | 8.05 | 20,704 | 4.86 | 2.49 | 37,519 | 8.80 | 4.52 | 10,189 | 2.39 | 1.23 |
| 愛媛 | 39,242 | 5.84 | 3.24 | 291,389 | 43.34 | 24.07 | 86,417 | 12.85 | 7.14 | 116,328 | 17.30 | 9.61 | 47,525 | 7.07 | 3.93 | 37,297 | 5.55 | 3.08 | 12,082 | 1.80 | 1.00 |
| 徳島 | 26,793 | 7.44 | 4.01 | 153,321 | 42.57 | 22.93 | 65,830 | 18.28 | 9.85 | 59,210 | 16.44 | 8.85 | 17,563 | 4.88 | 2.63 | 13,852 | 3.85 | 2.07 | 6,457 | 1.79 | 0.97 |
| 高知 | 43,432 | 12.34 | 6.55 | 143,396 | 40.76 | 21.62 | 48,500 | 13.79 | 7.31 | 61,713 | 17.54 | 9.31 | 15,135 | 4.30 | 2.28 | 15,772 | 4.48 | 2.38 | 6,193 | 1.76 | 0.93 |
| 福岡 | 146,452 | 7.11 | 3.71 | 740,872 | 35.95 | 18.74 | 294,063 | 14.27 | 7.44 | 414,346 | 20.10 | 10.48 | 136,629 | 6.63 | 3.46 | 180,023 | 8.73 | 4.55 | 35,417 | 1.72 | 0.90 |
| 佐賀 | 18,043 | 4.56 | 2.63 | 187,985 | 47.52 | 27.38 | 52,763 | 13.34 | 7.68 | 57,504 | 14.54 | 8.37 | 21,570 | 5.45 | 3.14 | 32,453 | 8.20 | 4.73 | 7,014 | 1.77 | 1.02 |
| 長崎 | 29,294 | 4.34 | 2.45 | 273,475 | 40.49 | 22.89 | 91,112 | 13.49 | 7.62 | 99,230 | 14.69 | 8.30 | 99,854 | 14.78 | 8.36 | 46,578 | 6.90 | 3.90 | 9,119 | 1.35 | 0.76 |
| 熊本 | 34,910 | 4.03 | 2.36 | 402,558 | 46.43 | 27.25 | 157,030 | 18.11 | 10.63 | 132,817 | 15.32 | 8.99 | 38,591 | 4.45 | 2.61 | 39,964 | 4.61 | 2.71 | 27,965 | 3.23 | 1.89 |
| 大分 | 28,728 | 4.73 | 2.91 | 252,177 | 41.51 | 25.51 | 81,779 | 13.46 | 8.27 | 84,541 | 13.92 | 8.55 | 31,910 | 5.25 | 3.23 | 94,432 | 15.54 | 9.55 | 9,421 | 1.55 | 0.95 |
| 宮崎 | 25,547 | 4.64 | 2.73 | 253,170 | 45.94 | 27.09 | 76,764 | 13.93 | 8.21 | 91,840 | 16.67 | 9.83 | 23,118 | 4.19 | 2.47 | 47,809 | 8.68 | 5.12 | 8,312 | 1.51 | 0.89 |
| 鹿児島 | 28,867 | 3.78 | 2.04 | 358,344 | 46.96 | 25.31 | 77,252 | 10.12 | 5.46 | 107,355 | 14.07 | 7.58 | 32,139 | 4.21 | 2.27 | 64,944 | 8.51 | 4.59 | 11,350 | 1.49 | 0.80 |
| 沖縄 | 27,476 | 5.18 | 2.80 | 123,197 | 23.23 | 12.57 | 40,354 | 7.61 | 4.12 | 104,388 | 19.68 | 10.65 | 15,412 | 2.91 | 1.57 | 183,334 | 34.57 | 18.71 | 4,796 | 0.90 | 0.49 |
| 全国 | 4,329,210 | 7.91 | 4.27 | 21,114,706 | 38.57 | 20.84 | 8,990,523 | 16.42 | 8.87 | 8,187,827 | 14.96 | 8.08 | 4,227,148 | 7.72 | 4.17 | 3,628,635 | 6.63 | 3.58 | 1,275,002 | 2.33 | 1.26 |
機能しない場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。
著作権:日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp